省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 平行志愿 | 征集志愿 | 本科批控制分数线 |
录取人数 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 录取人数 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 |
安徽 | 普通本科提前批 | 物理类 | 临床医学(免费医学生定向生) | 79 | 79 | 581 | 534 | 550.8 |
|
|
|
| 465 |
国家专项计划 | 临床医学 | 16 | 16 | 590 | 575 | 580.1 |
|
|
|
|
口腔医学 | 4 | 4 | 592 | 582 | 586.2 |
|
|
|
|
地方专项计划 | 临床医学 | 35 | 35 | 577 | 567 | 571 |
|
|
|
|
口腔医学 | 5 | 5 | 597 | 580 | 586 |
|
|
|
|
麻醉学 | 20 | 20 | 573 | 560 | 565.7 |
|
|
|
|
医学影像学 | 20 | 20 | 570 | 558 | 563.9 |
|
|
|
|
本科批 | 物理类(004组) | 公共事业管理 | 15 | 15 | 523 | 509 | 514.1 |
|
|
|
|
医疗保险 | 15 | 15 | 520 | 509 | 512.4 |
|
|
|
|
应用心理学 | 20 | 20 | 521 | 511 | 516 |
|
|
|
|
法学 | 5 | 5 | 529 | 520 | 524.1 |
|
|
|
|
物理类(005组) | 口腔医学技术 | 30 | 30 | 574 | 520 | 529.5 |
|
|
|
|
医学影像技术 | 30 | 30 | 557 | 517 | 528.6 |
|
|
|
|
卫生检验与检疫 | 56 | 42 | 531 | 507 | 512.5 | 14 | 542 | 518 | 528.1 |
药学 | 174 | 174 | 554 | 508 | 515.9 |
|
|
|
|
基础医学 | 30 | 30 | 553 | 512 | 521.4 |
|
|
|
|
临床药学 | 60 | 60 | 553 | 515 | 522.8 |
|
|
|
|
法医学 | 108 | 108 | 567 | 509 | 524.5 |
|
|
|
|
预防医学 | 234 | 234 | 544 | 507 | 513.2 |
|
|
|
|
医学影像学 | 128 | 128 | 577 | 521 | 544 |
|
|
|
|
麻醉学 | 165 | 165 | 575 | 519 | 538.9 |
|
|
|
|
临床医学 | 379 | 379 | 596 | 538 | 569 |
|
|
|
|
口腔医学 | 87 | 87 | 607 | 573 | 582.2 |
|
|
|
|
医学检验技术 | 86 | 86 | 557 | 508 | 516.8 |
|
|
|
|
物理类(006组) | 护理学 | 286 | 286 | 543 | 503 | 509.6 |
|
|
|
|
助产学 | 25 | 25 | 511 | 503 | 505.8 |
|
|
|
|
食品卫生与营养学 | 30 | 30 | 511 | 503 | 506.8 |
|
|
|
|
康复治疗学 | 30 | 30 | 561 | 512 | 518.7 |
|
|
|
|
生物医学工程 | 140 | 140 | 534 | 502 | 508 |
|
|
|
|
智能医学工程 | 180 | 176 | 529 | 501 | 505.2 | 14 | 531 | 515 | 524.3 |
医学信息工程 | 150 | 150 | 518 | 501 | 505.7 |
|
|
|
|
中药学 | 30 | 30 | 535 | 512 | 517.5 |
|
|
|
|
生物制药 | 90 | 90 | 526 | 504 | 508.7 |
|
|
|
|
药物制剂 | 26 | 26 | 533 | 508 | 513.7 |
|
|
|
|
历史类(001组) | 医疗保险 | 15 | 14 | 519 | 513 | 516.2 | 1 | 545 | 545 | 545 | 462 |
公共事业管理 | 15 | 15 | 520 | 514 | 516.9 |
|
|
|
|
应用心理学 | 20 | 20 | 540 | 514 | 518.9 |
|
|
|
|
法学 | 15 | 15 | 531 | 518 | 523.1 |
|
|
|
|
历史类(002组) | 护理学 | 10 | 4 | 505 | 463 | 492.2 | 1 | 458 | 458 | 458 |
助产学 | 5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
江苏 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 16 | 16 | 585 | 570 | 580.1 |
|
|
|
| 462 |
麻醉学 | 7 | 7 | 564 | 547 | 555.1 |
|
|
|
|
医学影像学 | 6 | 6 | 580 | 563 | 571.8 |
|
|
|
|
口腔医学 | 8 | 8 | 590 | 550 | 565.6 |
|
|
|
|
预防医学 | 2 | 2 | 559 | 555 | 557 |
|
|
|
|
药学 | 2 | 2 | 545 | 545 | 545 |
|
|
|
|
药物制剂 | 2 | 2 | 549 | 546 | 547.5 |
|
|
|
|
法医学 | 6 | 6 | 587 | 569 | 575.8 |
|
|
|
|
医学检验技术 | 2 | 2 | 556 | 547 | 551.5 |
|
|
|
|
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 545 | 544 | 544.5 |
|
|
|
|
护理学 | 2 | 2 | 557 | 552 | 554.5 |
|
|
|
|
甘肃 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 2 | 556 | 554 | 555 |
|
|
|
| 370 |
口腔医学 | 2 | 2 | 550 | 548 | 549 |
|
|
|
|
麻醉学 | 3 | 3 | 544 | 543 | 543.7 |
|
|
|
|
医学影像学 | 3 | 3 | 545 | 540 | 542.3 |
|
|
|
|
浙江 | 平行录取 | 综合改革 | 临床医学 | 12 | 12 | 593 | 580 | 586.6 |
|
|
|
| 492(一段) 269(二段) |
麻醉学 | 6 | 6 | 581 | 570 | 575.8 |
|
|
|
|
医学影像学 | 6 | 6 | 564 | 555 | 561.2 |
|
|
|
|
口腔医学 | 6 | 6 | 598 | 592 | 595.3 |
|
|
|
|
预防医学 | 2 | 2 | 567 | 530 | 548.5 |
|
|
|
|
药学 | 2 | 2 | 578 | 574 | 576 |
|
|
|
|
药物制剂 | 2 | 2 | 545 | 527 | 536 |
|
|
|
|
法医学 | 2 | 2 | 593 | 586 | 589.5 |
|
|
|
|
医学检验技术 | 2 | 2 | 544 | 538 | 541 |
|
|
|
|
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 511 | 506 | 508.5 |
|
|
|
|
护理学 | 2 | 2 | 556 | 534 | 545 |
|
|
|
|
河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 4 | 4 | 563 | 561 | 562 |
|
|
|
| 448 |
麻醉学 | 4 | 4 | 563 | 551 | 555.8 |
|
|
|
|
医学影像学 | 4 | 4 | 558 | 551 | 553.3 |
|
|
|
|
口腔医学 | 4 | 4 | 577 | 568 | 570.5 |
|
|
|
|
药学 | 2 | 2 | 531 | 529 | 530 |
|
|
|
|
法医学 | 2 | 2 | 565 | 548 | 556.5 |
|
|
|
|
贵州 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 2 | 551 | 551 | 551 |
|
|
|
| 380 |
口腔医学 | 2 | 2 | 559 | 556 | 557.5 |
|
|
|
|
麻醉学 | 2 | 2 | 543 | 542 | 542.5 |
|
|
|
|
医学影像学 | 2 | 2 | 534 | 534 | 534 |
|
|
|
|
预防医学 | 2 | 2 | 531 | 528 | 529.5 |
|
|
|
|
江西 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 4 | 4 | 572 | 563 | 568 |
|
|
|
| 448 |
麻醉学 | 4 | 4 | 560 | 560 | 560 |
|
|
|
|
医学影像学 | 4 | 4 | 560 | 559 | 560 |
|
|
|
|
口腔医学 | 4 | 4 | 577 | 562 | 567.5 |
|
|
|
|
陕西 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 2 | 2 | 511 | 508 | 509.6 |
|
|
|
| 372 |
麻醉学 | 2 | 2 | 507 | 507 | 507 |
|
|
|
|
口腔医学 | 2 | 2 | 521 | 508 | 514.6 |
|
|
|
|
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 2 | 577 | 572 | 574.5 |
|
|
|
| 360 |
麻醉学 | 2 | 2 | 558 | 556 | 557 |
|
|
|
|
医学影像学 | 2 | 2 | 554 | 552 | 553 |
|
|
|
|
法医学 | 2 | 2 | 548 | 547 | 547.5 |
|
|
|
|
河南 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 2 | 2 | 580 | 570 | 575.1 |
|
|
|
| 396 |
麻醉学 | 2 | 2 | 567 | 565 | 566.1 |
|
|
|
|
医学影像学 | 2 | 2 | 568 | 566 | 567.1 |
|
|
|
|
口腔医学 | 2 | 2 | 570 | 568 | 569.1 |
|
|
|
|
新疆 | 对口援疆计划本科二批 | 理工 | 临床医学 | 6 | 6 | 365 | 360 | 362.6 |
|
|
|
| 262 |
麻醉学 | 1 | 1 | 358 | 358 | 358 |
|
|
|
|
医学影像学 | 1 | 1 | 360 | 360 | 360 |
|
|
|
|
口腔医学 | 2 | 2 | 384 | 363 | 373.6 |
|
|
|
|
新疆本科二批单列类(选考外语) | 理工 | 临床医学 | 7 | 7 | 389 | 370 | 376.2 |
|
|
|
| 259 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 2 | 2 | 557 | 553 | 556 |
|
|
|
| 420 |
麻醉学 | 2 | 2 | 553 | 547 | 551 |
|
|
|
|
医学影像学 | 2 | 2 | 541 | 540 | 541.5 |
|
|
|
|
口腔医学 | 2 | 2 | 569 | 561 | 566 |
|
|
|
|
备注:安徽省征集批次历史类未录取满计划调整至物理类智能医学工程专业。